سیم کارت | دارد – یک سیم کارت, سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
---|---|
ویژگیهای خاص | دارای قلم S Pen، مناسب طراحی، مناسب عکاسی، مناسب بازی |
تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای Kryo 485 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 2.84 گیگاهرتز، 3 هسته با سرعت 2.42 گیگاهرتز، 4 هسته با سرعت 1.78 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدارRAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی حافظه جانبی | microSD |
دوربین |
|
قابلیت دوربین | دارای لنز واید، دارای لنز اولتراواید، قابلیت عکاسی HDR, دوربین 13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلیمتر – دوربین 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 12 میلیمتر |
فیلمبرداری | (4K (2160 × 3840), Full HD (1080 × 1920), HD (720 × 1280, رزولوشن (3840 × 2160) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 8.0 مگاپیکسل, کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1920 × 1080) Full HD |
صفحه نمایش |
|
صفحه نمایش لمسی | دارد |
ابعاد | 5.7 × 159.5 × 244.5 میلیمتر |
اندازه | 10.5 اینچ |
رزولوشن | (2560 × 1600) Quad HD |
نسبت تصویر | 16:10 |
نسبت صفحه به بدنه | 82.5 درصد |
تراکم پیکسلی | 287 پیکسل در هر اینچ |
تعدادرنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
وزن | 420 گرم |
ساختاربدنه | بدنه آلومینیوم، بدنه جلو شیشه |
سیستم عامل | Android, Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوفارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ,, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 28|700, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 |
فن آوری ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
فن آوری مکان یابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 3.1، با قابلیت اتصال مغناطیسی |
بلندگو | چهارگانه (استریو) |
حس گرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش Fingerprint (under display, optical)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass) |
باطری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باطری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 7040 میلی آمپر ساعت |
- همراه استور | خرید گوشی , قیمت موبایل و تبلت /
- تبــلــــت /
- تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S6 (10.5″) SM-T865 به همراه قلم SPen ظرفیت ۱۲۸/۶ گیگابایت

در انبار موجود نمی باشد
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S6 (10.5″) SM-T865 به همراه قلم SPen ظرفیت ۱۲۸/۶ گیگابایتSamsung Galaxy Tab S6 (10.5") SM-T865 128/6 GB Tablet
موجود
سیم کارت | دارد – یک سیم کارت, سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
---|---|
ویژگیهای خاص | دارای قلم S Pen، مناسب طراحی، مناسب عکاسی، مناسب بازی |
تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای Kryo 485 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 2.84 گیگاهرتز، 3 هسته با سرعت 2.42 گیگاهرتز، 4 هسته با سرعت 1.78 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدارRAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی حافظه جانبی | microSD |
دوربین |
|
قابلیت دوربین | دارای لنز واید، دارای لنز اولتراواید، قابلیت عکاسی HDR, دوربین 13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلیمتر – دوربین 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 12 میلیمتر |
فیلمبرداری | (4K (2160 × 3840), Full HD (1080 × 1920), HD (720 × 1280, رزولوشن (3840 × 2160) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 8.0 مگاپیکسل, کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1920 × 1080) Full HD |
صفحه نمایش |
|
صفحه نمایش لمسی | دارد |
ابعاد | 5.7 × 159.5 × 244.5 میلیمتر |
اندازه | 10.5 اینچ |
رزولوشن | (2560 × 1600) Quad HD |
نسبت تصویر | 16:10 |
نسبت صفحه به بدنه | 82.5 درصد |
تراکم پیکسلی | 287 پیکسل در هر اینچ |
تعدادرنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
وزن | 420 گرم |
ساختاربدنه | بدنه آلومینیوم، بدنه جلو شیشه |
سیستم عامل | Android, Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوفارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ,, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 28|700, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 |
فن آوری ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
فن آوری مکان یابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 3.1، با قابلیت اتصال مغناطیسی |
بلندگو | چهارگانه (استریو) |
حس گرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش Fingerprint (under display, optical)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass) |
باطری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باطری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 7040 میلی آمپر ساعت |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
محصولات مرتبط
- ناموجود
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S8 Plus SM-X806B ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت
تمام شده - ناموجود
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE SM-T295 ظرفیت ۳۲ گیگابایت
۰ تومان - ناموجود
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S7 SM-T875 ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت
۰ تومان - ناموجود
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S7+ SM-T975 ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت
۰ تومان - ناموجود
تبلت سامسونگ مدل Galaxy TAB S6 Lite SM-P615 LTE ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت
۱۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان - ناموجود
تبلت سامسونگ مدل Galaxy TAB A 10.1 2019 LTE SM-T515 ظرفیت ۳۲ گیگابایت
۰ تومان - ناموجود
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE SM-P205 به همراه قلم S Pen ظرفیت ۳۲ گیگابایت
۰ تومان - ناموجود
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S5e 10.5 LTE 2019 SM-T725 ظرفیت ۶۴ گیگابایت
تمام شده
0دیدگاه کاربران