نقد و بررسی
- همراه استور | خرید گوشی , قیمت موبایل و تبلت /
- تبلت سامسونگ /
- تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S7+ SM-T975 ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت

در انبار موجود نمی باشد
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S7+ SM-T975 ظرفیت ۱۲۸ گیگابایتSamsung Galaxy Tab S7 Plus SM-T975 128GB Tablet
موجود
ابعاد | 285x185x5.7 میلی متر |
---|---|
وزن | 575 گرم |
ویژگیهای خاص | دارای حسگر اثرانگشت , قابلیت نصب سیمکارت |
سیم کارت | دارد – یک سیم کارت, سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ |
پردازنده مرکزی | Octa-core |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.09 , 2.42 , 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
مقدارRAM | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی حافظه جانبی | microSD |
بازه ی صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 12.4 اینچ |
رزولوشن | 1752×2800 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 266 پیکسل بر اینچ |
شبکه2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
فن آوری ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث |
فن آوری مکان یابی | GPS , GLONASS , Beidou , GALILEO |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
بلوتوث | A2DP, LE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین |
|
فلش | دارد |
قابلیت دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دوربین 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل, دوربین 13 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلی متر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر, دوربین 8 مگاپیکسلی از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر, رزولوشن 2160 × 4096 و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | دوربین 8 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلی متر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر, فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
حس گرها | اثر انگشت (Fingerprint Sensor) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
مشخصات باطری | 8000 میلی آمپر ساعت |
باطری قابل تعویض | خیر |
سایر قابلیتها | Fast charging 45W |
ابعاد | 285x185x5.7 میلی متر |
---|---|
وزن | 575 گرم |
ویژگیهای خاص | دارای حسگر اثرانگشت , قابلیت نصب سیمکارت |
سیم کارت | دارد – یک سیم کارت, سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ |
پردازنده مرکزی | Octa-core |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.09 , 2.42 , 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
مقدارRAM | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی حافظه جانبی | microSD |
بازه ی صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 12.4 اینچ |
رزولوشن | 1752×2800 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 266 پیکسل بر اینچ |
شبکه2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
فن آوری ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث |
فن آوری مکان یابی | GPS , GLONASS , Beidou , GALILEO |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
بلوتوث | A2DP, LE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین |
|
فلش | دارد |
قابلیت دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دوربین 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل, دوربین 13 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلی متر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر, دوربین 8 مگاپیکسلی از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر, رزولوشن 2160 × 4096 و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | دوربین 8 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلی متر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر, فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
حس گرها | اثر انگشت (Fingerprint Sensor) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
مشخصات باطری | 8000 میلی آمپر ساعت |
باطری قابل تعویض | خیر |
سایر قابلیتها | Fast charging 45W |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
محصولات مرتبط
- ناموجود
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S8 Plus SM-X806B ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت
تمام شده - ناموجود
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE SM-T295 ظرفیت ۳۲ گیگابایت
۰ تومان - ناموجود
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S7 SM-T875 ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت
۰ تومان - ناموجود
تبلت سامسونگ مدل Galaxy TAB S6 Lite SM-P615 LTE ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت
۱۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان - ناموجود
تبلت سامسونگ مدل Galaxy TAB A 10.1 2019 LTE SM-T515 ظرفیت ۳۲ گیگابایت
۰ تومان - ناموجود
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE SM-P205 به همراه قلم S Pen ظرفیت ۳۲ گیگابایت
۰ تومان - ناموجود
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S5e 10.5 LTE 2019 SM-T725 ظرفیت ۶۴ گیگابایت
تمام شده - ناموجود
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S6 (10.5″) SM-T865 به همراه قلم SPen ظرفیت ۱۲۸/۶ گیگابایت
۰ تومان
0دیدگاه کاربران